模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据 | |
...... 管理人员 | 编号、职务、家庭住址、姓名、联系电话、备注、性别 |
...... 种猪舍配置 | 备注、猪舍栋别、猪舍栏号、饲养员 |
...... 客户资料 | 联系电话、客户编号、客户名称、类别、备注、联系人、联系地址 |
...... 生猪舍设置 | 猪舍栏号、猪舍栋别、饲养员、备注 |
...... 仔猪保健免疫设置 | 疫苗名称、首免天数、编号、免疫剂量 |
...... 母猪保健免疫管理 | 类型、疫苗名称、首免天数、免疫剂量、编号 |
种猪管理 | |
...... 母猪资料管理 | 母耳号、耳号、来源、品种、备注、进场日期、所在栋别、编号、父耳号、胎次、出生日期、等级评定、出生重量、断奶重量、在栏状态 |
...... 公猪资料管理 | 品种、母耳号、备注、耳号、出生日期、父耳号、等级评定、出生重量、断奶重量、在栏状态、来源、所在栏号、所在栋别、编号 |
...... 配种资料 | 配种编号、备注、母猪耳号、母猪品种、配种日期、预产日期、母猪胎次、上次胎次、配种员 |
............ 配种公猪明细 | 备注、公猪品种、编号、公猪耳号、配种编号 |
...... 母猪分娩资料 | 死胎数、日期、母猪品种、备注、产仔总数、母猪耳号、编号、母猪胎次、畸形数、健仔数、弱仔数、木乃伊数 |
...... 转栏登记 | 转出栏号、品种、转栏类别、转入栋别、编号、日期、转入栏号、接受人、备注 |
...... 小猪寄养登记 | 转出栋别、转出栏号、转入栏号、寄养头数、转入栋别、转出母猪耳号、原栏头数、转入母猪耳号、合计、备注、日期、转入母猪编号、接受人 |
...... 种猪销售登记 | 已收金额、应收金额、评判等级、价格、重量、经办人、耳号、让利、销售日期、备注、所在栋别、所在栏号、未收金额、客户名称、编号 |
...... 种猪存栏资料 | 类别、所在栏号、所在栋别、存栏数量 |
...... 种猪死亡登记 | 死亡原因、编号、死亡日期、品种、所在栏号、所在栋别、备注 |
生猪管理 | |
...... 仔猪断奶记录 | 断奶头数、断奶均重、母猪耳号、存活率、头数、断奶窝重、断奶天数、断奶时间、备注、出生日期 |
...... 生猪存栏登记 | 进栏日期、品种、头数、日龄、存入栏号、备注、类型 |
...... 保育转栏记录 | 转出栋别、转入头数、转栏日期、转入栋别、窝重、备注、转出栏号、转入栏号、日龄、品种、均重、接收人 |
...... 育肥转栏记录 | 转出栏号、转出栋别、备注、转栏日期、窝重、转入头数、转入栏号、接收人、品种、转入栋别、均重 |
...... 生猪存栏设置 | 当前存栏数量、猪舍栏号、猪舍栋别、品种、销售数量、累计转入数量、累计转出数量 |
...... 生猪销售记录 | 销售日期、应收金额、备注、未收金额、已收金额、单价、联系人、联系电话、销售单号、客户名称、让利、总重量 |
............ 生猪销售明细 | 销售单号、备注、所在栋别、所在栏号、品种、头数、重量 |
...... 生猪死亡记录 | 所在栋别、品种、死亡原因、猪只类型、所在栏号、头数、死亡日期 |
智能预警 | |
...... 母猪21天查返情 | 母猪胎次、预产日期、母猪耳号、母猪品种、配种员、配种日期、编号、备注 |
...... 母猪40天查返情 | 配种日期、母猪品种、备注、编号、母猪胎次、预产日期、母猪耳号、配种员 |
...... 母猪70天传腹二联苗 | 母猪耳号、预产日期、配种日期、母猪胎次、配种员、母猪品种、编号、备注 |
...... 母猪84天开始攻胎 | 母猪胎次、配种日期、预产日期、编号、母猪品种、备注、母猪耳号、配种员 |
...... 母猪100天传腹二联苗 | 备注、母猪品种、预产日期、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种日期、配种员 |
...... 母猪107天转产房 | 母猪胎次、编号、母猪品种、备注、配种员、配种日期、预产日期、母猪耳号 |
...... 母猪110天限量饲喂 | 预产日期、配种员、编号、配种日期、母猪品种、母猪耳号、母猪胎次 |
...... 母猪114天接产准备 | 配种员、预产日期、配种日期、母猪耳号、备注、编号、母猪品种 |
...... 生猪7天使用教槽料 | 畸形数、产仔总数、编号、备注、母猪品种、健仔数、母猪耳号、弱仔数、死胎数 |
...... 生猪25天断奶提醒 | 出生日期、母猪耳号、木乃伊数、健仔数、畸形数、备注、产仔总数、死胎数、弱仔数、编号、母猪品种 |
...... 生猪28天转保育舍 | 畸形数、死胎数、母猪耳号、产仔总数、健仔数、弱仔数、出生日期、木乃伊数、母猪品种、备注、编号 |
...... 生猪65天转育肥舍 | 备注、健仔数、畸形数、死胎数、编号、木乃伊数、出生日期、母猪耳号、母猪品种、弱仔数、产仔总数 |
...... 仔猪保健免疫提醒 | 母猪耳号、编号、免疫日期、产仔日期、母猪品种、免疫剂量、疫苗名称 |
...... 母猪保健免疫提醒 | 母猪品种、母猪胎次、免疫日期、日期、母猪耳号、类型、免疫剂量、编号 |
饲料管理 | |
...... 饲料信息 | 饲料来源、饲料编号、规格、批号、用法用量、负责人、期初数量、价格、库存下限 |
...... 饲料入库 | 入库时间、合计总额、备注、入库编号、经办人 |
............ 饲料入库明细 | 总金额、入库编号、数量、单价、饲料名称、饲料来源、饲料编号、规格、批号、单位 |
...... 饲料出库 | 出库时间、总数量、合计总额、出库编号、备注 |
............ 饲料出库明细 | 总金额、单位、单价、饲料名称、饲料编号、饲料来源、规格、数量、出库编号、批号 |
...... 饲料退库 | 饲养员、退库时间、合计总额、备注、退库编号 |
............ 饲料退库明细 | 饲料来源、批号、数量、单位、总金额、规格、单价、饲料编号、饲料名称、退库编号 |
...... 饲料库存明细 | 规格、退库数量、饲料来源、当前库存、入库数量、计量单位、饲料编号、用法用量、饲料名称、期初数量、出库数量、负责人 |
...... 饲料库存提醒 | 计量单位、饲料名称、期初数量、规格、退库数量、入库数量、当前库存、库存下限、出库数量、饲料编号、负责人、饲料来源 |
药品管理 | |
...... 药品信息 | 用法用量、备注、单位、药品名称、期初数量、规格、库存下限、批准文号、生产厂家、价格 |
...... 药品入库 | 入库编号、备注、合计总额、入库时间、经办人 |
............ 药品入库明细 | 生产厂家、总金额、失效日期、数量、药品编号、单价、单位、生产日期、入库编号、批准文号、规格 |
...... 药品出库 | 经办人、合计总额、出库编号、备注、出库时间 |
............ 药品出库明细 | 总金额、单位、批准文号、单价、数量、出库编号、药品编号、药品名称、生产厂家、规格 |
...... 药品退库 | 合计总额、退库编号、退库时间、经办人、备注 |
............ 药品退库明细 | 总金额、规格、数量、生产厂家、单位、单价、批准文号、药品编号、药品名称 |
...... 药品库存明细 | 药品编号、用法用量、出库数量、主要用途、当前库存、药品名称、规格、退库数量、入库数量、批准文号、期初数量 |
...... 药品库存提醒 | 单位、当前库存、规格、退库数量、用法用量、库存下限、出库数量、药品名称、期初数量、入库数量、批准文号、主要用途 |
...... 药品失效提醒 | 生产日期、规格、批准文号、失效日期、药品名称 |
统计查询 | |
...... 饲料入库期间统计 | 入库时间、单位、数量、入库编号、单价、批号、饲料名称、规格、饲料编号、饲料来源、经办人、总金额 |
...... 饲料出库期间统计 | 出库编号、饲料名称、总金额、饲料来源、单价、批号、单位、饲料编号、出库时间、规格 |
...... 饲料退库期间统计 | 总金额、退库时间、规格、饲料名称、单价、饲料来源、退库编号、单位、数量、饲料编号 |
...... 药品入库期间统计 | 入库时间、药品名称、生产厂家、失效日期、数量、生产日期、药品编号、批准文号、单价、总金额、单位、经办人、规格、入库编号 |
...... 药品出库期间统计 | 经办人、批准文号、药品名称、药品编号、总金额、出库编号、单位、规格、单价、出库时间 |
...... 药品退库期间统计 | 生产厂家、单位、退库编号、规格、药品编号、药品名称、数量、单价、经办人、批准文号、总金额、退库时间 |
收支管理 | |
...... 其它费用支出 | 经办人、支出类型、支出日期、支出金额、备注 |
...... 其它费用收款 | 收入金额、备注、收入类型、经办人、收入日期 |
...... 期间收支汇总 | 截止日期、开始日期、费用类型、支出金额、利润、收入金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |